Fantino Luciano
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2025
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
---|---|---|
2024 | 32.00 | |
2023 | 0.00 | |
2022 | 6.00 | |
2021 | 14.20 | |
2020 | 134.90 | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Voci | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 19579.18 |
Stipendio tabellare | 40409.5 | 40409.5 | 41409.5 | 41409.50 | 17569.29 |
Retribuzioni di posizione | 316.81 | 470 | 543.14 | 1944.33 | 806.07 |
Vacanza contrattuale | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 60.45 | 25.17 |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | |||
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | |||||
Retribuzioni di risultato | 26470 | 22988.68 | 22188.71 | 0 | 0 |
Totale annuo | 112517.53 | 109189.4 | 109462.57 | 88675.05 | 37979.71 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Archivio - Dirigenti
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2025