Freni Fabrizio
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 25 settembre 2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni |
---|---|
2024 | 68.9 |
2023 | 213.20 |
2022 | 49.1 |
2021 | 100.40 |
2020 | 122.60 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 47015.80 |
Retribuzioni di posizione | 45512.37 | 45512.37 | 45512.37 | 45512.37 | 46292.35 |
Vacanza contrattuale | 316.81 | 470 | 543.14 | 1944.33 | 2128.15 |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0 | 0 | 0 | 46.949.23 | 6611.57 |
Retribuzioni di risultato | 26470 | 22988.68 | 22188.71 | 0 | 0.00 |
Totale annuo | 117559.95 | 114231.82 | 113504.99 | 139666.7 | 102047.87 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2025