Risso Alessandro
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 25 settembre 2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
---|---|---|
2024 | 85.8 | |
2023 | 28.9 | |
2022 | 9.0 | |
2021 | 40.00 | |
2020 | 0.0 | |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 47015.8 |
Retribuzioni di posizione | 40409.5 | 40409.5 | 41409.5 | 41409.5 | 42189.42 |
Vacanza contrattuale | 316.81 | 470 | 543.14 | 1944.33 | 2128.15 |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retribuzioni di risultato | 26470 | 22988.68 | 22188.71 | 0 | 0 |
Totale annuo | 112457.08 | 109128.95 | 109402.12 | 88614.6 | 91333.37 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2025