Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 02579090040, Proteo Soc. Coop. Soc | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 3988.46€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 03860980048, DALLORTO ANTONIO & C. S.A.S. | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 1639.34€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | DVLLCU75D07G674V, DEVALLE LUCA | 04/11/2020 | 26/11/2020 | 3990.74€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | SPRSRG60D02C375T, SPERTINO SERGIO | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 1639.34€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 03566920041, ASFALTI PETITI SRL | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 1229.51€ |
S.P. 105 Sampeyre - Casteldelfino – Ricostruzione del magazzino provinciale -. Conferimento incarico professionale per redazione di progettazione minima. | 09418840014, Studio Ipogea Associati | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 17630.00€ |
Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Saluzzo | 02249310042, C.S.S. CENTRO SERVIZI SALUZZO SNC | 04/11/2020 | 31/12/2020 | 1639.24€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | PRLPLA73M07A124F, PORELLO Paolo | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 819.67€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 00258280049, I.T.E.P. s.n.c. di DACOMO Tomaso & C. | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 819.67€ |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI CUNEO. INTERVENTI A TRATTI SALTUARI LUNGO LE SS.PP. N. 345 TRONCO: VALGRANA – SAN MATTEO e N. 422 TRONCO: CUNEO – MARGARITA. | 00658180047, Ditta EDILSCAVI S.r.l. | 04/11/2020 | 25/11/2020 | 80250.36€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | GLLPRI71E05G674I, Garden Service di Gilli Piero | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 4942.40€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 03862070046, Cherasco Service snc di Fissore Andrea & C | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 2982.09€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 02569840040, S.D. SNC di Supertino Pietro & C. | 04/11/2020 | 11/11/2020 | 2988.82€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | SCVMRA63P09A124T, SCAVINO MAURO | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 1229.51€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | BRLGPP64C22F351P, ELETTROMECCANICA BARALE GIUSEPPE | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 995.22€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | CFFMRN72A15A124X, CAFFA Marino | 04/11/2020 | 10/11/2020 | 819.67€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | FRRDRA55B05B755M, FERRERO DARIO | 04/11/2020 | 30/09/2020 | 5971.40€ |
Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 - fesr - covid-19 - DM 13194 del 24/06/2020 - IIS "Marconi" Corso Roma n. 70 Savigliano. Adeguamento locli laboratori | 03559450048, SPRAE snc di Degiovanni Ezio e c. | 03/11/2020 | 20/01/2021 | 88979.16€ |
Interventi edili su fabbricati scolastici della Provincia di Cuneo per adeguamento Covid. Palazzina C.P.A. -cuneo – Interventi su serramenti | 10196320013, Bodoira serramenti srl | 03/11/2020 | 28/12/2020 | 31700.00€ |
Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 - fesr - covid-19 - DM 13194 del 24/06/2020 - IIS Marconi Corso Roma 70 Savigliano. Adeguamento locali laboratori | 03559450048, Sprae snc | 03/11/2020 | 21/01/2021 | 88979.16€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024