Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti raggruppati per anno e trimestre:
Anno di riferimento del pagamento | Trimestre | Documento in formato tabellare aperto (csv) | Spese correnti e in conto capitale per anno (pdf) |
---|---|---|---|
2025 | 3 | 3° trimestre - Anno 2025 | |
2025 | 2 | 2° trimestre - Anno 2025 | |
2025 | 1 | 1° trimestre - Anno 2025 | |
2024 | 4 | 4° trimestre - Anno 2024 | |
2024 | 3 | 3° trimestre - Anno 2024 | |
2024 | 2 | 2° trimestre - Anno 2024 | |
2024 | 1 | 1° trimestre - Anno 2024 | |
2023 | 4 | 4° trimestre - Anno 2023 | |
2023 | 3 | 3° trimestre - Anno 2023 | |
2023 | 2 | 2° trimestre - Anno 2023 | |
2023 | 1 | 1° trimestre - Anno 2023 | |
2022 | 4 | 4° trimestre - Anno 2022 | |
2022 | 3 | 3° trimestre - Anno 2022 | |
2022 | 2 | 2° trimestre - Anno 2022 | |
2022 | 1 | 1° trimestre - Anno 2022 | |
2021 | 4 | 4° trimestre - Anno 2021 | |
2021 | 3 | 3° trimestre - Anno 2021 | |
2021 | 2 | 2° trimestre - Anno 2021 | |
2021 | 1 | 1° trimestre - Anno 2021 |
.
Musso Giorgio - Segretario generale
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
N.B. Le sezioni dell'Amministrazione Trasparente contrassegnate con (*) nel menù laterale rimandano sia al vecchio archivio (fino al 13 aprile 2022), sia alla nuova navigazione (dal 14 aprile 2022) con possibiltà di specifiche ricerche.
Riferimento normativo:
Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 (articolo introdotto dall'art. 5 del dlgs n. 97 del 2016 in vigore dal 1.1.2017 (in fase di prima attuazione semestrale))
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Altri allegati:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2025