Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Alba | 01585870049, ALPISERVICE SRL | 28/09/2020 | 31/12/2020 | 4098.36€ |
Interventi Di Manutenzione Straordinaria Per La Messa In Sicurezza Del Piano Viabile Delle Strade Provinciali Del Reparto Di Cuneo. Interventi A Tratti Saltuari -Anno 2020 - Lotto II | 00168950046, SISAP SAS DI TOMATIS GEOM. MASSIMO & C. | 28/09/2020 | 16/10/2020 | 164197.04€ |
SS.PP. 1 - 662 - 133 - 137- 129 - 29 - 28 - 27 -26 - 589 dei Circoli 3 e 6 del Reparto di Saluzzo. Lavori di colmatura buche | FRRDRA55B05B755M, FERRERO DARIO | 25/09/2020 | 15/10/2020 | 8095.05€ |
Servizio di sfalcio erba sulle scarpate e banchine stradali del Reparto di Mondovì – Circolo 1 – secondo taglio | GRDRLA72L19D205W, Az.Agr.La Fabiana di Giordano Aurelio | 25/09/2020 | 27/11/2020 | 18508.00€ |
Istituto Professionale Statale Manutenzione E Assistenza Tecnica I.P.S.M.A.T. “Grandis” - Cuneo – Interventi adeguamento normativo antincendio | 00293940045, Fantino Costruzioni SpA | 24/09/2020 | 15/12/2020 | 64639.00€ |
Istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi CUP I86J20000900001. Interventi di adeguamento edile e impiantistico dell'aula didattica, dell'aula magna e ampliamento di 2 aule | 02980990044, POWER di Diego FRANCHI | 24/09/2020 | 08/10/2020 | 8695.92€ |
TRATTATIVA MEPA - SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI PRESSO ITIS P.ZZA MUZZONE 6 RACCONIGI, IPSIA MARCONI (AULE LAB. NUOVO, VECCHIO) P.ZZA MOLINERI 8 SAVIGLIANO, ITG EULA ARIMONDI- | 03658330042, CLIMATEK SERVIZI SRL | 24/09/2020 | 30/08/2022 | 71700.00€ |
Legge 17.07.2020 n. 77 di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34. Istituto Alberghiero "DONADIO” - Dronero, completamento - adeguamento impianto elettrico presso il laboratorio adibito a cioccolateria | 02964550046, FERRERO SILVIO | 24/09/2020 | 18/09/2020 | 3190.00€ |
Servizio di manutenzione mezzi in dotazione al Reparto Viabilità di Alba | 01874180043, Delfinetti Dino & C - Snc | 23/09/2020 | 16/12/2020 | 4098.36€ |
I.P.S.M.AT. “GRANDIS” DI CUNEO - interventi di adeguamento normativo antincendio - lotto 1”. CUP I26B20000110004 .Lavori in economia | 00293940045, FANTINO COSTRUZIONI S.P.A | 23/09/2020 | 24/11/2020 | 11211.00€ |
OPERE EDILI PER UTILIZZO AULE E LABORATORI PRESSO I.I.S. “EULA” SAVIGLIANO E RACCONIGI. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON 2014-2020 - FESR - COVID-19 - DM 13194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO S | 01963580046, CORNAGLIA FRATELLI SRL | 23/09/2020 | 22/10/2020 | 11795.48€ |
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice dei Contratti – Lavori urgenti lungo le strade provinciali dei Reparti di Alba e Saluzzo dei giorni 11 settembre 2020 e 22 settembre 2020 | 00623590049, Costrade S.r.l. | 22/09/2020 | 30/09/2020 | 11497.18€ |
istituti di istruzione secondaria della provincia di cuneo – interventi di sistemazione coperture e solai IPSIA “Garelli” – Mondovì (CN). Liceo “Vasco Beccaria Govone” Mondovì (CN), Palestra “Palaferrua” Savigliano | RNDSFN93M09D205A, Arnaudo Stefano | 22/09/2020 | 13/10/2020 | 6150.00€ |
IIS Marconi Savigliano Lavori elettrici di cablatura per realizzazione rete dati informatica anche funzionale alla didattica a distanza FONDI PON | 03559450048, Sprae snc | 21/09/2020 | 04/12/2020 | 11896.45€ |
FONDI PON Sostituzione dell’illuminazione dei locali museo, aula magna e laboratorio di fisica per nuove aule Covid-19 presso il Liceo “Vasco-Beccaria” sito in Mondovì (CN) P.zza IV Novembre n. 4 | 03468680040, Musso Impianti srl | 21/09/2020 | 12/11/2020 | 14800.00€ |
Servizio di sfalcio erba lungo le Strade Provinciali del Reparto di Saluzzo – Circoli 1 e 2 | FSSDRD98S25I470I, Azienda Agricola La Piana di Fissore Edoardo | 21/09/2020 | 26/10/2020 | 22868.56€ |
S.P. 592 Tronco: Cossano Belbo-Loc. Campetto (Bivio Sp 429). Lavori Di Difese Spondali In Comune Di Rocchetta Belbo. | 00060340056, C.R.E.U.M.A. S.A.S. | 21/09/2020 | 22/10/2020 | 74783.50€ |
Servizio di sfalcio erba lungo le Strade Provinciali del Reparto di Saluzzo – Circoli 3 e 4 | GLLPRI71E05G674I, Garden Service di Gilli Piero | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 18514.15€ |
Strade Reparto di Cuneo - magazzino di Boves. Servizio di manutenzione mezzi assegnati al Reparto di Cuneo | 03875160040, COSTAMAGNA GIANCARLO S.N.C DI COSTAMAGNA CRISTIAN E FRANCESCO | 21/09/2020 | 22/10/2020 | 8196.72€ |
Interventi Di Manutenzione Straordinaria Per La Messa In Sicurezza Del Piano Viabile Delle Strade Provinciali Del Reparto Di Saluzzo. Interventi A Tratti Saltuari. Anno 2020 - Lotto II | 00658180047, EDILSCAVI SRL | 21/09/2020 | 02/10/2020 | 169016.52€ |
E-mail: musso_giorgio@provincia.cuneo.it
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024