Novello Enzo
Data stipula:
31/03/2015
Durata:
dal 1° aprile 2015 al 25 febbraio 2016
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di direzione
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
---|---|---|
2018 | 0 | |
2017 | 0 | |
2016 | 2.50 | |
2015 | 109.95 | |
2014 | 133.70 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 43310.9 | 43310.9 | 6661.81 | ||
Retribuzioni di posizione | 43000.00 | 43000.00 | 6613.98 | ||
Vacanza contrattuale | 314.73 | 314.73 | 48.41 | ||
Anzianita (ad personam pensionabile) | 1065.22 | 1065.22 | 163.83 | ||
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 1507.5 | 1505.55 | 1723.51 | ||
Retribuzioni di risultato | 8672.72 | 10437.09 | 0.00 | ||
Totale annuo | 97871.07 | 99633.49 | 15211.54 | ||
Ruolo:
Archivio - Dirigenti
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024