Risso Alessandro
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
dal 1° giugno 2021 al 25 settembre 2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
---|---|---|
2023 | 28.9 | |
2022 | 9 | |
2021 | 40.00 | |
2020 | 0.0 | |
2019 | 53.20 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 44935.9 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 |
Retribuzioni di posizione | 40409.5 | 40409.5 | 40409.5 | 41409.5 | 41409.5 |
Vacanza contrattuale | 641.68 | 316.81 | 316.81 | 316.81 | 316.81 |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Retribuzioni di risultato | 21500.00 | 26470.00 | 22988.68 | 22188.71 | 0.00 |
Totale annuo | 105125.63 | 112457.08 | 108975.76 | 109175.79 | 86987.08 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024