Giamello Giuseppe
Data stipula:
31/07/2018
Durata:
dal 1° agosto 2018 al 1° aprile 2020
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni |
---|---|
2020 | 12.42 |
2019 | 309.6 |
2018 | 61.30 |
2017 | 151.30 |
2016 | 78.40 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 44284.60 | 44935.9 | 44935.9 | 11231.35 | |
Retribuzioni di posizione | 39000.00 | 40409.5 | 40409.5 | 10100.23 | |
Vacanza contrattuale | 324.87 | 324.87 | 539.32 | 148.08 | |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 1213.94 | 1213.94 | 1213.94 | 303.42 | |
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Retribuzioni di risultato | 10445.85 | 12500.00 | 12000.00 | 5375.00 | |
Totale annuo | 95269.26 | 98384.21 | 99098.66 | 27158.08 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Archivio - Dirigenti
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024