BRUNA Danilo
Data stipula:
01/06/2021
Durata:
Dall' 1/06/2021 al 25/09/2026
Oggetto dell'incarico:
Dirigente di settore
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
Anno | Rimborsi viaggi e missioni | |
---|---|---|
2023 | 133.50 | |
2022 | 81.30 | |
2021 | 512.25 |
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico:
Voci | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Stipendio tabellare | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 | 45260.77 |
Retribuzioni di posizione | 40409.5 | 40409.5 | 41409.5 | 41409.5 |
Vacanza contrattuale | 316.81 | 316.81 | 316.81 | 316.81 |
Anzianita (ad personam pensionabile) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Altro (diritti di segreteria teorici ex-Merloni) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Retribuzioni di risultato | 17646.67 | 22988.68 | 22188.71 | 0.00 |
Totale annuo | 103633.75 | 108975.76 | 109175.79 | 86987.08 |
Dichiarazione sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità del conferimento dell'incarico:
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico:
Ruolo:
Dirigente
Ambiti di competenza:
Curriculum vitae:
E-mail:
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2024